Au fûr et à mesure que j'obtiens des couleurs dans mon élevage, je vous posterai les noms de celles-ci ainsi que les codes génétiques, et puis les noms de mes lapins de cette couleur! Vous pourrez aller regarder quelle couleur est quoi sur les pages de présentation de mes lapins! Juste parce que je trouve ça intéressant, et peut-être que vous aussi!
PS: vous pouvez apprendre beaucoup sur le forum des P'tits Patapons!
| Nom de la couleur | Code génétique | Mon pinou à cette robe |
| Fauve | A/- B/- C/- D/- e/e | Cruz, Estrella |
| Chinchilla | A/- B/- Cch/Cch D/- E/- | Idaho |
| Noir | a/a B/- C/- D/- E/- | Kyo, Valine, BlackBerry, Night, Jet |
| Havane | a/a b/b C/- D/- E/- | Serena, Austin |
| Cendré "feh" | A/- b/b Cch/- d/d e/e | Ezra |
| Rhön bleu | -/- -/- Cch/- d/d ej/- | Ocean, Pepe |
| Isabelle | a/a B/- C/- d/d e/e | Keï, Benjie |
| Loutre-noir | at/- B/- C/- D/- E/- | Romann |
| Loutre-havane | at/- b/b C/- D/- E/- | Loca |
| Feu bleu | at/- B/- C/- d/d E/- w/w | Salto |
| Martre-brun foncé à jarres blancs | at/- B/- Cch/cm D/- E/- | Damen |
| Martre-bleu à jarres blancs | at/- B/- | Elixir, Ever | |
| Siamois | a/a B/- cm/cm D/- e/e | Samoah, Toby |
| Japonais///blanc YB | -/- -/- -/- -/- ej/- /// -/- -/- -/- -/- -/- v/v | Blue, Aaron///Eywa, Nieve |
| Feu havane | at/- b/b C/- D/- E/- w/w | Ambre |
| Rhön | -/- -/- cch/- -/- ej/- | Chanel |
| Loutre-feh | at/- b/b C/- d/d E/- | Léon |
| Loutre-bleu | at/- B/- C/- d/d E/- | Koakun, Leo |
| Bleu | a/a B/- C/- d/d E/- | Nalani, Ronan |
| Rhön feh | -/- b/b cch/- d/d ej/- | Perle |
| Chinchilla feh | A/- b/b C/- d/d E/- | Ingo |
| Martre feh | a/a b/b cm/cm d/d E/- | Einstein |
| Feu beige | at/- b/b C/- d/d e/e w/w | Kani |
| Chinchilla non-agouti | a/a B/- Cch/- D/- E/- | Jerry |
| Beige | a/a b/b C/- d/d e/e | Aislinn |
| Blanc yeux roses | -/- -/- c/c -/- -/- | Nanuq, Devlinn |
| Lynx "E" | A/- b/b C/- d/d E/- | Kasimir |
| Siamois feh à jarres blancs | at/- b/b cm/- d/d e/e | Esme |
Les codes génétiques sont ceux de base, c'est-à-dire qu'ils correspondent exactement à la version PURE de chaque couleur mentionnée. Mes lapins ont tous leur propre code génétique; ils sont porteurs de plusieurs marquages et couleurs qui font des naissances de jolies surprises!
J'ai 4 pinous de couleur pure: Serena, Ingo, Ambre, Salto.
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.